当前位置: > > > 无缝钢管

无缝钢管

是没有焊接的整体无接口钢管,目的是压强大防止爆裂。我司都采用20号钢做无缝钢管。无缝钢管一般没有品牌的识别,主要靠厂家的资质文件来证明。每条管尺度不定,长短不一。

合作品牌

 在线咨询
产品详细
合作品牌




规格 kg/米 规格 kg/米 规格 kg/米 规格 kg/米
20×3.0 1.33 57×6.0 7.87 114×4.5 12.93 273×7.0 47.50
22×3.0 1.48 60×3.5 5.20 114×5.0 14.21 273×7.0 47.00
25×3.0 1.72 60×4.0 5.85 114×6.0 16.73 273×7.0 47.50
25×3.5 1.94 60×5.0 7.15 121×4.5 13.65 273×8.0 53.86
27×3.0 1.88 63×3.5 5.48 121×6.0 17.70 299×8.0 60.00
27×3.5 2.13 63×4.0 6.22 127×4.5 14.45 325×8.0 63.00
32×3.0 2.27 73×4.0 7.28 127×6.0 18.75 325×8.0 66.00
32×3.5 2.60 73×4.5 8.07 133×4.5 14.88 325×10.0 80.68
32×4.0 2.88 76×4.0 7.60 133×4.5 14.70 377×9.0 85.00
34×3.0 2.43 76×4.5 8.45 133×5.0 16.38 377×9.0 82.00
34×3.5 2.76 76×5.0 9.24 133×6.0 19.40 377×10.0 93.50
34×4.0 3.08 76×6.0 10.83 140×5.0 17.30 377×10.0 90.50
38×3.0 2.75 83×4.5 9.26 140×6.0 20.50 426×9.0 96.00
38×3.5 3.13 89×4.0 9.20 159×4.5 18.00 426×9.0 92.50
42×3.0 3.06 89×4.5 9.97 159×4.5 17.60 426×10.0 106.00
42×3.5 3.55 89×5.0 10.94 159×5.0 19.72 426×10.0 102.50
42×4.0 3.98 89×6.0 12.85 159×6.0 23.36 480×9.0 108.00
42×5.0 4.78 102×4.0 10.36 168×5.0 20.88 480×10.0 119.00
45×3.5 3.81 102×4.5 11.51 168×6.0 24.75 530×9.0 119.50
48×3.5 4.10 102×6.0 14.96 180×6.0 27.00 530×10.0 132.00
48×4.0 4.60 108×4.0 11.20 219×6.0 33.00 630×9.0 142.50
48×5.0 5.53 108×4.5 12.22 219×6.0 32.00 630×10.0 157.50
51×3.5 4.36 108×5.0 13.42 219×7.0 38.10 720×9.0 163.00
57×3.5 4.92 108×6.0 15.80 219×8.0 42.80 720×10.0 180.00
57×4.0 5.53 114×4.0 11.65 245×8.0 49.00    
57×5.0 6.70 114×4.0 11.20        
合作品牌:江门亿利 、 衡阳华菱 、湖北新冶 、宝钢烟宝、山东金正阳、鲁丽详情请咨询在线客服或拨打400电话。



 
报价咨询